Les équipes de la NFL se concentrent sur leurs besoins pour le repêchage à mesure que le repêchage de 2023 approche. Voici le classement de sécurité pour le repêchage de la NFL 2023.
Pour les classements de position:
Teams prioritize safety in 2023 NFL Draft.
Grande planche QB RB WR TE OT OG/C Edge DL LB CB S
Joueur | Rang de position | Collège |
Branche de Brian | S1 | Alabama |
Antonio Johnson | S2 | Texas A&M |
JL Skinner | S3 | État de Boise |
Bataille de Jordanie | S4 | Alabama |
Jammie Robinson | S5 | État de Floride |
Jartavius Martin | S6 | Illinois |
Ji’ayir Brown | S7 | Penn State |
Chris Smith | S8 | Géorgie |
Sydney Brown | S9 | Illinois |
Jay Ward | S10 | LSU |
Brandon Joseph | S11 | notre Dame |
Daniel Scott | S12 | Californie |
Demarcco Hellams | S13 | Alabama |
Brandon Hill | S14 | Pittsburgh |
Ronnie Hickman | S15 | état de l’Ohio |
Kaevon Merriweather | S16 | Iowa |
AJ Finley | S17 | Ole Miss |
Tyreque Jones | S18 | État de Boise |
Jason Taylor II | S19 | État de l’Oklahoma |
Quindell Johnson | S20 | Mascuphis |
Chamarri Conner | S21 | Virginia Tech |
Kendall Smith | S22 | Illinois |
Trey Dean | S23 | Floride |
Leave a Reply