Les équipes de la NFL se concentrent sur leurs besoins pour le repêchage à l’approche du repêchage de 2023. Voici le classement du repêchage des secondeurs pour 2023.
Teams are selecting linebackers for the 2023 NFL Draft.
Pour les classements : Big Board QB RB WR TE OT OG/C EDGE DL LB CB S
Joueur | Rang du poste | Collège |
Drew Sander | LB1 | Arkansas |
Trenton Simpson | LB2 | Clémson |
Jack Campbell | LB3 | Iowa |
Henry To’o To’o | LB4 | Alabama |
Daiyan Henley | LB5 | Etat de Washington |
Dorian Williams | LB6 | Tulane |
Noé Sewell | LB7 | Oregon |
DeMarvion surmontré | LB8 | Texas |
Owen Pappoe | LB9 | Auburn |
Yasser Abdallah | LB10 | Louisville |
Dee Winters | LB11 | CGU |
Mouhamoud Diabaté | LB12 | Utah |
Ivan Pace | LB13 | Cincinnati |
Cam Jones | LB14 | Indiana |
SirVocea Dennis | LB15 | Pittsburgh |
Kyle Soelle | LB16 | État de l’Arizona |
Charlie Thomas | LB17 | Technologie de Géorgie |
Ventrell Miller | LB18 | Floride |
Michel Jones | LB19 | Syracuse |
Piscine tamponneuse | LB20 | Arkansas |
Michée Bakersville | LB21 | LSU |
Carlton Martial | LB22 | Troie |
Aubrey Miller |
Leave a Reply