Les équipes de la NFL se concentrent sur leurs besoins pour le repêchage à mesure que le repêchage de 2023 approche. Voici le classement des lignes défensives pour le repêchage de la NFL 2023.
Pour les classements de position: Big Board QB RB WR TE OT OG/C Edge DL LB CB S
Teams are selecting defensive line players for the 2023 NFL Draft.
Joueur | Rang de position | Collège |
Jalen Carter | Dl1 | Géorgie |
Bryan Bresee | Dl2 | Clemson |
Calijah Kancey | Dl3 | Pittsburgh |
Keeanu Benton | DL4 | Wisconsin |
Siaka Ika | Dl5 | Baylor |
Mazi Smith | Dl6 | Michigan |
Zacch Pickens | Dl7 | Caroline du Sud |
Karl Brooks | DL8 | Terrain de boules |
Jaquelin Roy | DL9 | LSU |
Keondre Coburn | DL10 | Texas |
Byron Young | Dl11 | Alabama |
Cameron Young | Dl12 | État du Mississippi |
Jalen Redmond | DL13 | Oklahoma |
Dante Stills | DL14 | Virginie-Occidentale |
Moro Ojomo | DL15 | Texas |
Gervon Dexter | Dl16 | Floride |
Jerrod Clark | DL17 | Caroline côtière |
Nesta Jade Silvera | DL18 | État de l’Arizona |
Cory Durden | DL19 | État NC |
DJ Dale | Dl20 | Alabama |
Jayson Ademiola | Dl21 | notre Dame |
Pyjamas | Dl22 | Penn State |
Pour plus d’informations, y compris le classement de la ligne défensive du projet de la NFL 2023, assurez-vous de visiter
Leave a Reply