Après le repêchage de la NFL 2023, les listes pour la saison à venir seront plus évidentes pour les fans. Avec cela, le classement Fantasy Football 2023 peut être publié. Les classements pour la notation standard du football Fantasy 2023 sont énumérés ci-dessous. (Remarque : ils sont mieux utilisés pour les ligues à score standard et seront mis à jour jusqu’au début de la saison)
Fantasy Football Rankings publié pour le repêchage de la NFL 2023, mieux utilisé pour les ligues à score standard.
Classement supérieur | Nom de joueur | Équipe | Rang du poste |
1 | Christian McCaffrey | 49ers de San Francisco | RB1 |
2 | Justin Jefferson | Vikings du Minnesota | WR1 |
3 | Derrick Henri | Titans du Tennessee | RB2 |
4 | Jonathan Taylor | Colts d’Indianapolis | RB3 |
5 | Ja’Marr Chase | Bengals de Cincinnati | WR2 |
6 | Colline de Tyreek | Dauphins de Miami | WR3 |
7 | Austin Ekeler | Chargeurs de Los Angeles | RB4 |
8 | Bijan Robinson | Falcons d’Atlanta | RB5 |
9 | Saquon Barkley | Géants de New York | RB6 |
dix | Davante Adams | Raiders de Las Vegas | WR4 |
11 | Cooper Kupp | Rams de Los Angeles | WR5 |
12 | Stefan Diggs | Billets de Buffalo | WR6 |
13 | Travis Kelce | Chefs de Kansas City | TE1 |
14 | Nick Chubb | Browns de Cleveland | RB7 |
15 | Josh Jacobs | Raiders de Las Vegas | RB8 |
16 | A. J. Brown | Aigles de Philadelphie | WR7 |
17 | Agneau CeeDee | Cowboys de Dallas | WR8 |
18 | Jaylen Waddle | Dauphins de Miami | WR9 |
19 | Tony Pollard | Cowboys de Dallas | RB9 |
20 | Dalvin Cook | Vikings du Minnesota | RB10 |
21 | Amon-Ra St.Brown | Lions de Détroit | WR10 |
22 | Deebo Samuel | 49ers de San Francisco | WR11 |
23 | Aaron Jones | Emballeurs de Green Bay | RB11 |
24 | Joe Mixon | Bengals de Cincinnati | RB12 |
25 | Salle Brece | Jets de New York | RB13 |
26 | Marc Andrews | Corbeaux de Baltimore | TE2 |
27 | T-shirt Higgins | Bengals de Cincinnati | WR12 |
28 | Garrett Wilson | Jets de New York | WR13 |
29 | Georges Kittle | 49ers de San Francisco | TE3 |
30 | Amari Cooper | Browns de Cleveland | WR14 |
31 | DeVonta Smith | Aigles de Philadelphie | WR15 |
32 | Chris Olave | Saints de la Nouvelle-Orléans | WR16 |
33 | DK Metcalf | Seattle Seahawks | WR17 |
34 | Travis Étienne | Jaguars de Jacksonville | RB14 |
35 | Kenneth Walker | Seattle Seahawks | RB15 |
36 | Najee Harris | Steelers de Pittsburgh | RB16 |
37 | Jahmyr Gibbs | Lions de Détroit | RB17 |
38 | JK Dobbins | Corbeaux de Baltimore | RB18 |
39 | Rhamandre Stevenson | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | RB19 |
40 | Patrick Mahomes | Chefs de Kansas City | QB1 |
41 | Jalen fait mal | Aigles de Philadelphie | QB2 |
42 | DJ Moore | Ours de Chicago | WR18 |
43 | Keenan Allen | Chargeurs de Los Angeles | WR19 |
44 | Terry McLaurin | Commandants de Washington | WR20 |
45 | Calvin Riley | Jaguars de Jacksonville | WR21 |
46 | Alvin Kamara | Saints de la Nouvelle-Orléans | RB20 |
47 | Damion Piercé | Houston, Texas | RB21 |
48 | Josh Allen | Billets de Buffalo | QB3 |
49 | TJ Hockenson | Vikings du Minnesota | TE4 |
50 | Darren Waller | Géants de New York | TE5 |
51 | Joe Terrier | Bengals de Cincinnati | QB4 |
52 | Cam Akers | Rams de Los Angeles | RB22 |
53 | James Conner | Cardinaux de l’Arizona | RB23 |
54 | Miles Sander | Panthers de la Caroline | RB24 |
55 | Jerry Jeudy | Broncos de Denver | WR22 |
56 | Tyler Locket | Seattle Seahawks | WR23 |
57 | Christian Watson | Emballeurs de Green Bay | WR24 |
58 | Mike Evans | Boucaniers de Tampa Bay | WR25 |
59 | Lamar Jackson | Corbeaux de Baltimore | QB5 |
60 | Champs de Justin | Ours de Chicago | QB6 |
61 | D’André Swift | Aigles de Philadelphie | RB25 |
62 | Isaïe Pacheco | Chefs de Kansas City | RB26 |
63 | DeAndre Hopkins | Cardinaux de l’Arizona | WR26 |
64 | Mike Williams | Chargeurs de Los Angeles | WR27 |
65 | Chris Godvin | Boucaniers de Tampa Bay | WR28 |
66 | Dallas Goedert | Aigles de Philadelphie | TE6 |
67 | Kyle Pitts | Falcons d’Atlanta | TE7 |
68 | Khalil Herbert | Ours de Chicago | RB27 |
69 | Rachel White | Boucaniers de Tampa Bay | RB28 |
70 | Brian Robinson | Commandants de Washington | RB29 |
71 | Trevor Lawrence | Jaguars de Jacksonville | QB7 |
72 | Justin Herbert | Chargeurs de Los Angeles | QB8 |
73 | David Montgomery | Lions de Détroit | RB30 |
74 | Jamal Williams | Saints de la Nouvelle-Orléans | RB31 |
75 | Jordan Addison | Vikings du Minnesota | WR29 |
76 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | WR30 |
77 | Drake Londres | Falcons d’Atlanta | WR31 |
78 | Brandon Aïyuk | 49ers de San Francisco | WR32 |
79 | Evan Engramme | Jaguars de Jacksonville | TE8 |
80 | Christian Kirk | Jaguars de Jacksonville | WR33 |
81 | Rashaad Penny | Aigles de Philadelphie | RB32 |
82 | AJ Dillon | Emballeurs de Green Bay | RB33 |
83 | Michel Pitman | Colts d’Indianapolis | WR34 |
84 | Georges Pickens | Steelers de Pittsburgh | WR35 |
85 | Treylon Burk | Titans du Tennessee | WR36 |
86 | Javonte Williams | Broncos de Denver | RB34 |
87 | Damien Harris | Billets de Buffalo | RB35 |
88 | James cook | Billets de Buffalo | RB36 |
89 | Géno Smith | Seattle Seahawks | QB9 |
90 | Kirk Cousins | Vikings du Minnesota | QB10 |
91 | Rashod Bateman | Corbeaux de Baltimore | WR37 |
92 | Alexandre Mattison | Vikings du Minnesota | RB37 |
93 | Tyler Allgeier | Falcons d’Atlanta | RB38 |
94 | Tua Tagovailoa | Dauphins de Miami | QB11 |
95 | Jahan Dotson | Commandants de Washington | WR38 |
96 | Gabe Davis | Billets de Buffalo | WR39 |
97 | Diontae Johnson | Steelers de Pittsburgh | WR40 |
98 | Courtland Sutton | Broncos de Denver | WR41 |
99 | Daniel Jones | Géants de New York | QB12 |
100 | Contremaître D’Onta | Ours de Chicago | RB39 |
101 | Jeffrey Wilson | Dauphins de Miami | RB40 |
102 | Colline Taysom | Saints de la Nouvelle-Orléans | TE9 |
103 | Cole Kmet | Ours de Chicago | TE10 |
104 | Aaron Rodgers | Emballeurs de Green Bay | QB13 |
105 | Dak Prescott | Cowboys de Dallas | QB14 |
106 | Brandin cuisiniers | Cowboys de Dallas | WR42 |
107 | Quentin Johnson | Chargeurs de Los Angeles | WR43 |
108 | Jameson Williams | Lions de Détroit | WR44 |
109 | Pat Freiermuth | Steelers de Pittsburgh | TE11 |
110 | David Njoku | Browns de Cleveland | TE12 |
111 | Élie Mitchell | 49ers de San Francisco | RB41 |
112 | Antonio Gibson | Commandants de Washington | RB42 |
113 | Samaje Périne | Broncos de Denver | RB43 |
114 | Kadarius Toney | Chefs de Kansas City | WR45 |
115 | Jakobi Myers | Raiders de Las Vegas | WR46 |
116 | Ju Ju Smith-Schuster | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | WR47 |
117 | Deshaun Watson | Browns de Cleveland | QB15 |
118 | Zay Fleurs | Corbeaux de Baltimore | WR48 |
119 | Michel Thomas | Saints de la Nouvelle-Orléans | WR49 |
120 | Rahim Mostert | Dauphins de Miami | RB44 |
121 | Devin célibataire | Texans de Houston | RB45 |
122 | Jerick McKinnon | Chefs de Kansas City | RB46 |
123 | Gus Edwards | Corbeaux de Baltimore | RB47 |
124 | Juwan Johnson | Saints de la Nouvelle-Orléans | TE13 |
125 | Chigozeim Okonkwo | Titans du Tennessee | TE14 |
126 | Jared Goff | Lions de Détroit | QB16 |
127 | Devon Achane | Dauphins de Miami | RB48 |
128 | Allen Lazard | Jets de New York | WR50 |
129 | Odell Beckham Jr. | Corbeaux de Baltimore | WR51 |
130 | Tyler Boyd | Bengals de Cincinnati | WR52 |
131 | 49ers D/ST | 49ers de San Francisco | D/ST1 |
132 | Anthony Richardson | Colts d’Indianapolis | QB17 |
133 | Cowboys D/ST | Cowboys de Dallas | D/ST2 |
134 | Justin Tucker | Corbeaux de Baltimore | K1 |
135 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB49 |
136 | Jaylen Warren | Steelers de Pittsburgh | RB50 |
137 | Darnell Mooney | Ours de Chicago | WR53 |
138 | Élie Moore | Browns de Cleveland | WR54 |
139 | Chark DJ | Panthers de la Caroline | WR55 |
140 | Aigles D/ST | Aigles de Philadelphie | D/ST3 |
141 | Factures D/ST | Billets de Buffalo | D/ST4 |
142 | Kenneth Gainwell | Aigles de Philadelphie | RB51 |
143 | Cordarrelle Patterson | Falcons d’Atlanta | RB52 |
144 | James Robinson | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | RB53 |
145 | Zay Jones | Jaguars de Jacksonville | WR56 |
146 | Adam Thielen | Panthers de la Caroline | WR57 |
147 | Jean Metchie | Texans de Houston | WR58 |
148 | Dalton Schultz | Texans de Houston | TE15 |
149 | Irv Smith | Bengals de Cincinnati | TE16 |
150 | Patriotes D/ST | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | D/ST5 |
151 | Daniel Carlson | Raiders de Las Vegas | K2 |
152 | Harrison Butker | Chefs de Kansas City | K3 |
153 | Gicleurs D/ST | Jets de New York | D/ST6 |
154 | Evan Mc Pherson | Bengals de Cincinnati | K4 |
155 | Tyler basse | Billets de Buffalo | K5 |
156 | Corbeaux D/ST | Corbeaux de Baltimore | D/ST7 |
157 | Derek Carr | Saints de la Nouvelle-Orléans | QB18 |
158 | Zamir Blanc | Raiders de Las Vegas | RB54 |
159 | Michel Carter | Jets de New York | RB55 |
160 | Chuba Hubbard | Panthers de la Caroline | RB56 |
161 | Nico Collins | Texans de Houston | WR59 |
162 | Jason Sander | Dauphins de Miami | K6 |
163 | Younghoe Koo | Falcons d’Atlanta | K7 |
164 | Matt Gay | Colts d’Indianapolis | K8 |
165 | Bengals D/ST | Bengals de Cincinnati | D/ST8 |
166 | Saints D/ST | Saints de la Nouvelle-Orléans | D/ST9 |
167 | Steelers D/ST | Steelers de Pittsburgh | D/ST10 |
168 | Rashid Shaheed | Saints de la Nouvelle-Orléans | WR60 |
169 | Rondale Moore | Cardinaux de l’Arizona | WR61 |
170 | Alec Pierce | Colts d’Indianapolis | WR62 |
171 | Roméo Doubs | Emballeurs de Green Bay | WR63 |
172 | Jake Elliott | Aigles de Philadelphie | K9 |
173 | Nick Folk | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | K10 |
174 | Clyde Edwards-Helaire | Chefs de Kansas City | RB57 |
175 | Kendre Miller | Saints de la Nouvelle-Orléans | RB58 |
176 | Jérôme Ford | Browns de Cleveland | RB59 |
177 | Réservoir Bigsby | Jaguars de Jacksonville | RB60 |
178 | Zack Moss | Colts d’Indianapolis | RB61 |
179 | Tyler Higbee | Rams de Los Angeles | TE19 |
180 | Michel Mayer | Raiders de Las Vegas | TE20 |
181 | Russel Wilson | Broncos de Denver | QB19 |
182 | Matthieu Stafford | Rams de Los Angeles | QB20 |
183 | Jimmy Garoppolo | Raiders de Las Vegas | QB21 |
184 | Wan’Dale Robinson | Géants de New York | WR64 |
185 | Skyy Moore | Chefs de Kansas City | WR65 |
186 | Chase Edmonds | Boucaniers de Tampa Bay | RB62 |
187 | Pierre Fort | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | RB63 |
188 | Roschon Johnson | Ours de Chicago | RB64 |
189 | Isaïe Spiller | Chargeurs de Los Angeles | RB65 |
190 | Greg Dulcich | Broncos de Denver | TE21 |
191 | Mike Gesicki | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | TE22 |
192 | Zach Ertz | Cardinaux de l’Arizona | TE23 |
193 | Sam La Porta | Lions de Détroit | TE24 |
194 | Brandon Mc Manus | Broncos de Denver | K11 |
195 | Wil Lutz | Saints de la Nouvelle-Orléans | K12 |
196 | Kyler Murray | Cardinaux de l’Arizona | QB22 |
197 | Jordanie amour | Emballeurs de Green Bay | QB23 |
198 | Kenny Picket | Steelers de Pittsburgh | QB24 |
199 | Broncos D/ST | Broncos de Denver | D/ST11 |
200 | Chefs D/ST | Chefs de Kansas City | D/ST12 |
Pour plus d’informations et des articles comme le Classement Fantasy Football 2023, n’oubliez pas de visiter notre page Fantasy Football!
Vous pouvez aimer Clubgba sur Facebook et nous suivre sur Twitter pour plus d’articles sur le sport et l’esport rédigés par de grands écrivains Clubgba !
Leave a Reply