La saison de football universitaire arrive et chaque équipe se disputera un match de bowl. Voici les projections de Bowl de football universitaire 2023.
Jeu de bol | Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Temps (EST) | Équipes possibles |
Bol des Bahamas | Western Kentucky | Tolède | 16 décembre | 11h00 | C-USA/Mac |
Bol de célébration | Howard | Jackson State | 16 décembre | 12h00 | Meac vs Swac (FCS) |
Bowl de la Nouvelle-Orléans | Middle Tennessee | Troy | 16 décembre | 2:15 | C-USA/Sun Belt |
Bol de guérison | Pittsburgh | État des Appalaches | 16 décembre | 3h30 | ACC/ceinture de soleil |
Bowl du Nouveau-Mexique | État de Fresno | UTEP | 16 décembre | 5:45 | C-USA/MWC |
La Bowl | État de Boise | Etat de Washington | 16 décembre | 7h30 | MWC/Pac-12 |
Bowl d’indépendance | Baylor | État de l’Oregon | 16 décembre | 9:15 | Big 12/Pac-12 |
Myrtle Beach Bowl | État du Nouveau-Mexique | James Madison | 18 décembre | 2h30 | C-USA/Mac/Sun-Belt |
Frisco bol | Tulsa | Uab | 19 décembre | 9h00 | AAC / |
Bol Boca Raton | Uconn | Alabama du sud | 21 décembre | 8h00 | AAC/C-USA/Mac/MWC/ceinture de soleil |
Bol à gasparilla | Mascuphis | Boston College | 22 décembre | 6h30 | AAC/ACC/SEC |
Bol à Birmingham | Ucf | État du Mississippi | 23 décembre | 12h00 | AAC/ACC/SEC |
Camellia Bowl | Buffle | Caroline côtière | 23 décembre | 12h00 | Mac/ceinture de soleil |
Bol des forces armées | ECU | Liberté | 23 décembre | 3h30 | AAC/C-USA |
Célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho | Miami (OH) | Aviation | 23 décembre | 3h30 | Mac/mwc |
68 Ventures Bowl | Nord de l’Illinois | Géorgie Southern | 23 décembre | 7h00 | Mac/ceinture de soleil |
Bol à Las Vegas | État du Michigan | Ucla | 23 décembre | 7h30 | Big Ten/Pac-12 |
Bol hawai’i | Houes | Wyoming | 23 décembre | 10h30 | AAC/MWC |
Bol rapide | Eastern Michigan | Purger | 26 décembre | 2h00 | Mac/Big Ten |
First-interonder bol | BYU | Wake Forest | 26 décembre | 5h30 | AAC/ACC/BIG12/C-USA |
Bol à taux garanti | Oklahoma | Nebraska | 26 décembre | 9h00 | Big 12/Big Ten |
Bol militaire | SMU | Virginia Tech | 27 décembre | 2h00 | AAC/ACC |
Duke’s Mayo Bowl | Auburn | Louisville | 27 décembre | 5h30 | ACC/SEC |
Texas Bowl | État de l’Oklahoma | Caroline du Sud | 27 décembre | 9h00 | Big 12/sec |
Bol Fenway | Tulane | Syracuse | 28 décembre | 11h00 | AAC/ACC |
Bol à fines rayures | Duc | Maryland | 28 décembre | 2:15 | ACC/Big Ten |
Bol de tarts pop | Miami | TCU | 28 décembre | 5:45 | ACC/Big 12 |
Bol Alamo | État du Kansas | Utah | 28 décembre | 9:15 | Big 12/Pac-12 |
Bol gator | État NC | Arkansas | 29 décembre | 12h00 | ACC/SEC/BIG TEN |
Tony le Tiger Bowl | UNC | Oregon | 29 décembre | 2h00 | ACC/Pac-12 |
Liberty Bowl | Kansas | Texas A&M | 29 décembre | 3h30 | Big 12/sec |
Bol en coton | Texas | UTSA | 29 décembre | 8h00 | En général/en général |
Bol à pêche | notre Dame | Washington | 30 décembre | 12h00 | En général/en général |
Music City Bowl | Illinois | Kentucky | 30 décembre | 2h00 | Big Ten/Sec |
Orange | État de Floride | Penn State | 30 décembre | 4h00 | ACC vs Big Ten/Sec |
Arizona Bowl | Ohio | État de San Diego | 30 décembre | 4h30 | Mac/mwc |
Bol de reliaquest | Iowa | Ole Miss | 1er janvier | 12h00 | ACC/Big Ten contre Sec |
Bol d’agrumes | Wisconsin | Tennessee | 1er janvier | 1h00 | Big Ten/Sec |
Bol de la fête | USC | LSU | 1er janvier | 1h00 | En général/en général |
Bol rose (CFP) | Alabama | Michigan | 1er janvier | 5h00 | En général/en général |
Sugar Bowl (CFP) | état de l’Ohio | Géorgie | 1er janvier | 8:45 | En général/en général |
Match de championnat national | Michigan | Géorgie | 8 janvier | TBA | Gagnant de Rose Bowl/Gagnant de Sugar Bowl |
Assurez-vous de consulter notre page de football universitaire pour plus de contenu comme les projections de bol de football universitaire 2023!
vous pouvez Clubgba sur Facebook et nous sur Twitter pour plus d’articles de sport et d’eSports de grands écrivains Clubgba!
Leave a Reply