La draft 2023 de la NFL est terminée, ce qui permet aux fans d’avoir une idée plus précise des effectifs pour la saison 2023. Les classements de Fantasy Football 2023 peuvent donc être publiés. Voici les classements des scores standards de la saison 2023 de Fantasy Football. (Note : Ces classements sont à utiliser pour les ligues à score standard et seront mis à jour jusqu’au début de la saison).
8488
Rang Ovr | Nom du joueur | Équipe | Rang de la position | |
1 | Christian McCaffrey | Les 49ers de San Francisco | RB1 | |
2 | Justin Jefferson | Vikings du Minnesota | WR1 | |
3 | ||||
3 | Derrick Henry | Tennessee Titans | RB2 | |
4 | ||||
4 | Jonathan Taylor | Colts d’Indianapolis | RB3 | |
5 | ||||
5 | Ja’Marr Chase | Les Bengals de Cincinnati | WR2 | |
6 | ||||
6 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | WR3 | |
7 | ||||
7 | Austin Ekeler | Les Chargers de Los Angeles | RB4 | |
8 | ||||
8 | Bijan Robinson | Les Falcons d’Atlanta | RB5 | |
9 | ||||
9 | Saquon Barkley | Les Giants de New York | RB6 | |
10 | Davante Adams | Raiders de Las Vegas | WR4 | |
11 | ||||
11 | Cooper Kupp | Rams de Los Angeles | WR5 | |
12 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | WR6 | |
13 | ||||
13 | Travis Kelce | Chiefs de Kansas City | TE1 | |
14 | ||||
14 | Nick Chubb | Cleveland Browns | RB7 | |
15 | ||||
15 | Josh Jacobs | Raiders de Las Vegas | RB8 | |
16 | ||||
16 | AJ Brown | Eagles de Philadelphie | WR7 | |
17 | ||||
17 | CeeDee Lamb | Cowboys de Dallas | WR8 | |
18 | ||||
18 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | WR9 | |
19 | ||||
19 | Tony Pollard | Dallas Cowboys | RB9 | |
20 | ||||
20 | Amon-Ra St. Brown | Lions de Détroit | WR10 | |
21 | ||||
21 | Deebo Samuel | Les 49ers de San Francisco | WR11 | |
22 | ||||
22 | Aaron Jones | Green Bay Packers | RB10 | |
23 | Joe Mixon | Bengals de Cincinnati | RB11 | |
24 | ||||
24 | Travis Etienne | Jaguars de Jacksonville | RB12 | |
25 | ||||
25 | Mark Andrews | Ravens de Baltimore | TE2 | |
26 | ||||
26 | Tee Higgins | Bengals de Cincinnati | WR12 | |
27 | ||||
27 | Garrett Wilson | Les Jets de New York | WR13 | |
28 | ||||
28 | George Kittle | Les 49ers de San Francisco | TE3 | |
29 | ||||
29 | Amari Cooper | Cleveland Browns | WR14 | |
30 | ||||
30 | DeVonta Smith | Eagles de Philadelphie | WR15 | |
31 | ||||
31 | Chris Olave | Saints de la Nouvelle-Orléans | WR16 | |
32 | ||||
32 | DK Metcalf | Seattle Seahawks | WR17 | |
33 | ||||
33 | Kenneth Walker | Seattle Seahawks | RB13 | |
34 | ||||
34 | Najee Harris | Les Steelers de Pittsburgh | RB14 | |
35 | ||||
35 | Jahmyr Gibbs | Lions de Détroit | RB15 | |
36 | JK Dobbins | Ravens de Baltimore | RB16 | |
37 | ||||
37 | Rhamondre Stevenson | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | RB17 | |
38 | ||||
38 | Salle Breece | Jets de New York | RB18 | |
39 | ||||
39 | Patrick Mahomes | Chiefs de Kansas City | QB1 | |
40 | ||||
40 | Jalen Hurts | Eagles de Philadelphie | QB2 | |
41 | ||||
41 | DJ Moore | Bears de Chicago | WR18 | |
42 | ||||
42 | Keenan Allen | Les Chargers de Los Angeles | WR19 | |
43 | ||||
43 | Terry McLaurin | Commandants de Washington | WR20 | |
44 | ||||
44 | Calvin Ridley | Jaguars de Jacksonville | WR21 | |
45 | ||||
45 | Alvin Kamara | Saints de la Nouvelle-Orléans | RB19 | |
46 | ||||
46 | Dalvin Cook | Les Jets de New York | RB20 | |
47 | ||||
47 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB3 | |
48 | T.J. Hockenson | Vikings du Minnesota | TE4 | |
49 | Darren Waller | Les Géants de New York | TE5 | |
50 | ||||
50 | Joe Burrow | Bengals de Cincinnati | QB4 | |
51 | ||||
51 | Dameon Pierce | Houston Texans | RB21 | |
52 | ||||
52 | Cam Akers | Rams de Los Angeles | RB22 | |
53 | ||||
53 | James Conner | Cardinaux de l’Arizona | RB23 | |
54 | ||||
54 | Jerry Jeudy | Denver Broncos | WR22 | |
55 | ||||
55 | Tyler Lockett | Seattle Seahawks | WR23 | |
56 | ||||
56 | Christian Watson | Green Bay Packers | WR24 | |
57 | ||||
57 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | WR25 | |
58 | ||||
58 | Lamar Jackson | Ravens de Baltimore | QB5 | |
59 | ||||
59 | Justin Fields | Bears de Chicago | QB6 | |
60 | Miles Sanders | Panthères de Caroline | RB24 | |
61 | ||||
61 | D’Andre Swift | Eagles de Philadelphie | RB25 | |
62 | Isaiah Pacheco | Chiefs de Kansas City | RB26 | |
63 | ||||
63 | DeAndre Hopkins | Cardinaux de l’Arizona | WR26 | |
64 | ||||
64 | Mike Williams | Les Chargers de Los Angeles | WR27 | |
65 | ||||
65 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | WR28 | |
66 | Dallas Goedert | Eagles de Philadelphie | TE6 | |
67 | ||||
67 | Kyle Pitts | Les Falcons d’Atlanta | TE7 | |
68 | ||||
68 | Khalil Herbert | Les Bears de Chicago | RB27 | |
69 | ||||
69 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB28 | |
70 | ||||
70 | Brian Robinson | Commandants de Washington | RB29 | |
71 | ||||
71 | Trevor Lawerence | Jaguars de Jacksonville | QB7 | |
72 | Justin Herbert | Les Chargers de Los Angeles | QB8 | |
73 | ||||
73 | David Montgomery | Lions de Détroit | RB30 | |
74 | ||||
74 | Jamaal Williams | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | RB31 | |
75 | ||||
75 | Jordan Addison | Vikings du Minnesota | WR29 | |
76 | ||||
76 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | WR30 | |
77 | ||||
77 | Drake Londres | Atlanta Falcons | WR31 | |
78 | ||||
78 | Brandon Aiyuk | Les 49ers de San Francisco | WR32 | |
79 | Evan Engram | Jaguars de Jacksonville | TE8 | |
80 | ||||
80 | Christian Kirk | Jaguars de Jacksonville | WR33 | |
81 | ||||
81 | Rashaad Penny | Eagles de Philadelphie | RB32 | |
82 | ||||
82 | AJ Dillon | Green Bay Packers | RB33 | |
83 | Michael Pittman | Colts d’Indianapolis | WR34 | |
84 | ||||
George Pickens | Les Steelers de Pittsburgh | WR35 | ||
85 | ||||
85 | Treylon Burks | Tennessee Titans | WR36 | |
86 | ||||
86 | Javonte Williams | Denver Broncos | RB34 | |
87 | ||||
87 | Zack Moss | Les Buffalo Bills | RB35 | |
88 | ||||
Damien Harris | Buffalo Bills | RB36 | ||
89 | ||||
89 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB9 | |
90 | Kirk Cousins | Vikings du Minnesota | QB10 | |
91 | ||||
91 | Rashod Bateman | Ravens de Baltimore | WR37 | |
92 | ||||
92 | James Cook | Vikings du Minnesota | RB37 | |
93 | ||||
93 | Alexander Mattison | Les Falcons d’Atlanta | RB38 | |
94 | ||||
94 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB11 | |
95 | Jahan Dotson | Commandants de Washington | WR38 | |
96 | Gabe Davis | Buffalo Bills | WR39 | |
97 | ||||
97 | Diontae Johnson | Les Steelers de Pittsburgh | WR40 | |
98 | ||||
98 | Courtland Sutton | Denver Broncos | WR41 | |
99 | ||||
99 | Daniel Jones | Les Géants de New York | QB12 | |
100 | Tyler Allgeier | Ours de Chicago | RB39 | |
101 | ||||
101 | D’onte Foreman | Miami Dolphins | RB40 | |
102 | ||||
102 | Colline de Taysom | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | TE9 | |
103 | Cole Kmet | Bears de Chicago | TE10 | |
104 | ||||
104 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB13 | |
105 | ||||
105 | Dak Prescott | Cowboys de Dallas | QB14 | |
106 | Brandin Cooks | Cowboys de Dallas | WR42 | |
107 | ||||
107 | Quentin Johnston | Les Chargers de Los Angeles | WR43 | |
108 | Jameson Williams | Lions de Détroit | WR44 | |
109 | Pat Freiermuth | Les Steelers de Pittsburgh | TE11 | |
110 | ||||
110 | David Njoku | Cleveland Browns | TE12 | |
111 | ||||
111 | Jeff Wilson | Les 49ers de San Francisco | RB41 | |
112 | ||||
112 | Elijah Mitchell | Commandants de Washington | RB42 | |
113 | Antonio Gibson | Denver Broncos | RB43 | |
114 | ||||
114 | Kadarius Toney | Chiefs de Kansas City | WR45 | |
115 | ||||
115 | Jakobi Myers | Raiders de Las Vegas | WR46 | |
116 | ||||
116 | JuJu Smith-Schuster | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | WR47 | |
117 | ||||
117 | Deshaun Watson | Cleveland Browns | QB15 | |
118 | ||||
118 | Fleurs de Zay | Ravens de Baltimore | WR48 | |
119 | ||||
119 | Michael Thomas | Saints de la Nouvelle-Orléans | WR49 | |
120 | Samaje Perine | Miami Dolphins | RB44 | |
121 | Raheem Mostert | Houston Texans | RB45 | |
122 | ||||
122 | Devin Singletary | Chiefs de Kansas City | RB46 | |
123 | Jerick McKinnon | Ravens de Baltimore | RB47 | |
124 | ||||
124 | Juwan Johnson | Saints de la Nouvelle-Orléans | TE13 | |
125 | Chigozeim Okonkwo | Tennessee Titans | TE14 | |
126 | ||||
126 | Jared Goff | Lions de Détroit | QB16 | |
127 | ||||
127 | Gus Edwards | Miami Dolphins | RB48 | |
128 | Allen Lazard | Jets de New York | WR50 | |
129 | ||||
129 | Odell Beckham Jr. | Ravens de Baltimore | WR51 | |
130 | Tyler Boyd | Bengals de Cincinnati | WR52 | |
131 | ||||
131 | 49ers D/ST | Les 49ers de San Francisco | D/ST1 | |
132 | Anthony Richardson | Colts d’Indianapolis | QB17 | |
133 | ||||
133 | Cowboys D/ST | Les Cowboys de Dallas | D/ST2 | |
134 | ||||
134 | Justin Tucker | Ravens de Baltimore | K1 | |
135 | ||||
135 | Devon Achane | Seattle Seahawks | RB49 | |
136 | ||||
136 | Zach Charbonnet | Pittsburgh Steelers | RB50 | |
137 | ||||
137 | Darnell Mooney | Les Bears de Chicago | WR53 | |
138 | ||||
138 | Elijah Moore | Cleveland Browns | WR54 | |
139 | ||||
139 | DJ Chark | Panthères de Caroline | WR55 | |
140 | ||||
140 | Eagles D/ST | Eagles de Philadelphie | D/ST3 | |
141 | ||||
141 | Bills D/ST | Les Bills de Buffalo | D/ST4 | |
142 | ||||
142 | Jaylen Warren | Eagles de Philadelphie | RB51 | |
143 | Kenneth Gainwell | Les Falcons d’Atlanta | RB52 | |
144 | ||||
144 | Cordarrelle Patterson | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | RB53 | |
145 | ||||
145 | Zay Jones | Jaguars de Jacksonville | WR56 | |
146 | ||||
146 | Adam Thielen | Panthères de Caroline | WR57 | |
147 | John Metchie | Houston Texans | WR58 | |
148 | ||||
148 | Dalton Schultz | Houston Texans | TE15 | |
149 | ||||
149 | Irv Smith | Bengals de Cincinnati | TE16 | |
150 | ||||
150 | Patriots D/ST | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | D/ST5 | |
151 | Daniel Carlson | Les Raiders de Las Vegas | K2 | |
152 | ||||
152 | Harrison Butker | Chiefs de Kansas City | K3 | |
153 | ||||
153 | Jets D/ST | Les Jets de New York | D/ST6 | |
154 | ||||
154 | Evan McPherson | Bengals de Cincinnati | K4 | |
155 | ||||
155 | Tyler Bass | Les Buffalo Bills | K5 | |
156 | ||||
156 | Ravens D/ST | Ravens de Baltimore | D/ST7 | |
157 | ||||
157 | Derek Carr | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | QB18 | |
158 | ||||
158 | Zamir Blanc | Les Raiders de Las Vegas | RB54 | |
159 | ||||
159 | Michael Carter | Jets de New York | RB55 | |
160 | Chuba Hubbard | Panthères de Caroline | RB56 | |
161 | ||||
161 | Nico Collins | Houston Texans | WR59 | |
162 | ||||
162 | Jason Sanders | Miami Dolphins | K6 | |
163 | ||||
163 | Younghoe Koo | Les Falcons d’Atlanta | K7 | |
164 | ||||
164 | Matt Gay | Colts d’Indianapolis | K8 | |
165 | ||||
165 | Bengals D/ST | Les Bengals de Cincinnati | D/ST8 | |
166 | ||||
166 | Saints D/ST | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | D/ST9 | |
167 | ||||
167 | Steelers D/ST | Les Steelers de Pittsburgh | D/ST10 | |
168 | ||||
168 | Rashid Shaheed | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | WR60 | |
169 | ||||
169 | Rondale Moore | Cardinaux de l’Arizona | WR61 | |
170 | ||||
170 | Alec Pierce | Colts d’Indianapolis | WR62 | |
171 | ||||
171 | Romeo Doubs | Green Bay Packers | WR63 | |
172 | ||||
172 | Jake Elliott | Eagles de Philadelphie | K9 | |
173 | ||||
173 | Nick Folk | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | K10 | |
174 | ||||
174 | Clyde Edwards-Helaire | Chiefs de Kansas City | RB57 | |
175 | ||||
175 | Kendre Miller | Les Saints de la Nouvelle-Orléans | RB58 | |
176 | ||||
176 | Jerome Ford | Cleveland Browns | RB59 | |
177 | Tank Bigsby | Jaguars de Jacksonville | RB60 | |
178 | ||||
178 | Chase Edmonds | Tampa Bay Buccaneers | RB61 | |
179 | ||||
179 | Tyler Higbee | Rams de Los Angeles | TE19 | |
180 | Michael Mayer | Les Raiders de Las Vegas | TE20 | |
181 | Russell Wilson | Denver Broncos | QB19 | |
182 | ||||
182 | Matthew Stafford | Rams de Los Angeles | QB20 | |
183 | ||||
183 | Jimmy Garoppolo | Les Raiders de Las Vegas | QB21 | |
184 | ||||
184 | Wan’Dale Robinson | Les Géants de New York | WR64 | |
185 | ||||
185 | Skyy Moore | Les Chiefs de Kansas City | WR65 | |
186 | ||||
186 | Ezekiel Elliott | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | RB62 | |
187 | ||||
187 | Roschon Johnson | Bears de Chicago | RB63 | |
188 | Isaiah Spiller | Les Chargers de Los Angeles | RB64 | |
189 | ||||
189 | Pierre Strong | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | RB65 | |
190 | Greg Dulcich | Denver Broncos | TE21 | |
191 | ||||
191 | Mike Gesicki | Les Patriots de Nouvelle-Angleterre | TE22 | |
192 | ||||
192 | Zach Ertz | Cardinaux de l’Arizona | TE23 | |
193 | ||||
193 | Sam LaPorta | Lions de Détroit | TE24 | |
194 | Brandon McManus | Denver Broncos | K11 | |
195 | ||||
195 | Wil Lutz | Saints de la Nouvelle-Orléans | K12 | |
196 | ||||
196 | Kyler Murray | Cardinaux de l’Arizona | QB22 | |
197 | ||||
197 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB23 | |
198 | Kenny Pickett | Les Steelers de Pittsburgh | QB24 | |
199 | ||||
199 | Broncos D/ST | Les Broncos de Denver | D/ST11 | |
200 | Chiefs D/ST | Les Chiefs de Kansas City | D/ST12 |
N’oubliez pas de consulter notre page Fantasy Football pour plus de mises à jour et d’éléments comme le Classement Fantasy Football 2023 !
Vous pouvez like Site sur Facebook et follow nous sur Twitter pour plus d’articles de sport et d’esports de la part des grands rédacteurs du Site !
Leave a Reply